Ekonomi
Piyasalara İlişkin Özet Bilgiler

Foreks –
| Piyasalara İlişkin Özet Bilgiler | ||
| -13 Ocak 2025- | ||
| Borsa İstanbul Pay Piyasası | ||
| BIST 100 Endeksi Kapanış | 9.733,17 | |
| BIST 100 Günlük Değişim | -177,44 | |
| BIST 100 Günlük Değişim (%) | -1,79 | |
| BIST 100 İşlem Hacmi | 96,4 milyar TL | |
| BIST 100 Endeksi (Gün Düşük) | 9.707,36 | |
| BIST 100 Endeksi(Gün Yüksek) | 9.916,76 | |
| Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası – VİOP | ||
| VİOP İşlem Hacmi | 67,3 milyar TL | |
| KMP Günlük İşlem Miktarı | ||
| KMP Altın İşlem Miktarı kg | 1.209 | |
| KMP Gümüş İşlem Miktarı kg | 949 | |
| Kapanış Fiyatları | ||
| Referans Fiyatı (TRY/kg) | ||
| Altın | 3.061.531,48 | |
| Gümüş | 34.441,28 | |
| Metal Fiyatı(TRY/kg) | ||
| Altın | 3.062.112,07 | |
| Gümüş | 34.500,00 | |
| Metal Fiyatı(USD/ONS) | ||
| Altın | 2.694,78 | |
| Gümüş | 30,25 | |
| Metal Fiyatı(EUR/ONS) | ||
| Altın | 2.602,36 | |
| Gümüş | 29,23 | |
| AOF (USD/ONS) Fiksing İşlemleri Hariç | 2.694,61 | |
| Takasbank | ||
| İşlem Hacmi | 40 milyar TL | |
| Ortalama Oran (1 Günlük) | %47,07 | |
| Tahvil Piyasası | ||
| 2Y Tahvil Faiz Oranı(12.08.2026) | 40,02 | |
| 5Y Tahvil Faiz Oranı (12.09.2029) | 32,18 | |
| 10Y Tahvil Faiz Oranı(27.09.2034) | 28,18 | |
| Emisyon Hacmi | 635.521.448.505 TL | |
| Günlük Rezerv Rakamı | 2.428.127,2 TL | |
| TCMB Dolar Kuru | ||
| Alış (TL) | 35,4197 | |
| Satış (TL) | 35,4835 | |
| TCMB Euro Kuru | ||
| Alış (TL) | 36,1555 | |
| Satış (TL) | 36,2207 | |
| 20 Ocak Vadeli Repo İhalesi | ||
| Teklif Miktarı | 1 milyar TL | |
| Kabul Edilen Tutar | 1 milyar TL | |
| Ortalama Basit Faiz(%) | 47,50 | |
| Ortalama Bileşik Faiz(%) | 60,46 | |
| O/N Referans Faiz Oranı(TLREF) | 46,4987 | |
| Kapalıçarşı Fiyatları | ||
| (Son Fiyatlar 17:00) | ||
| Dolar Açılış Fiyatı | ||
| Alış (TL) | 35,3500 | |
| Satış (TL) | 35,3700 | |
| Dolar Son Fiyat | ||
| Alış (TL) | 35,4300 | |
| Satış (TL) | 35,4400 | |
| Euro Açılış Fiyatı | ||
| Alış (TL) | 36,1000 | |
| Satış (TL) | 36,1500 | |
| Euro Son Fiyat | ||
| Alış (TL) | 36,1000 | |
| Satış (TL) | 36,1500 | |
| Kapalıçarşı Cumhuriyet | ||
| Alış (TL) | 20.250 | |
| Satış (TL) | 20.556 | |
| Kapalıçarşı 22 Ayar Bilezik(gr) | ||
| Alış (TL) | 2.783,07 | |
| Satış (TL) | 2.785,48 | |
| Kapalıçarşı Ziynet | ||
| Alış (TL) | 19.530,30 | |
| Satış (TL) | 19.913,72 |








